Mokytojų algos pastovios dalies koeficientai
(Baziniais dydžiais)
Kvalifikacinė kategorija | Pastoviosios dalies koeficientai | ||||||
Pedagoginio darbo stažas (metais) | |||||||
iki 2 | nuo daugiau kaip 2 iki 5 | nuo daugiau kaip 5 iki 10 | nuo daugiau kaip 10 iki 15 | nuo daugiau kaip 15 iki 20 | nuo daugiau kaip 20 iki 25 | daugiau kaip 25 | |
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Mokytojas | 8,11 | 8,14 | 8,21 | 8,36 | 8,62 | 8,65 | 8,7 |
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos | |||||||
Mokytojas | 8,71 | 8,73 | 8,74 | 8,79 | 8,81 | 8,84 | 8,91 |
Vyresnysis mokytojas | 8,92 | 8,95 | 8,99 | 9,35 | 9,4 | 9,44 | |
Mokytojas metodininkas | 9,53 | 9,7 | 10,01 | 10,05 | 10,12 |
Techninio personalo koeficientai neskelbiami